暗绿绣眼鸟 Japanese White-eye
雀形目 > 绣眼鸟科 > 绣眼鸟属
PASSERIFORMES > Zosteropidae > Zosterops japonicus
描述:体小(10厘米)而可人的群栖性鸟。上体鲜亮绿橄榄色,具明显的白色眼圈和黄色的喉及臀部。胸及两胁灰,腹白。无红胁绣眼鸟的栗色两胁及灰腹绣眼鸟腹部的黄色带。
虹膜-浅褐;嘴-灰色;脚-偏灰。
叫声:不断发出轻柔的tzee声及平静的颤音。
分布范围:日本、中国、缅甸及越南北部。
分布状况:亚种simplex为留鸟或夏季繁殖鸟,见于中国华东、华中、西南、华南、东南及台湾,冬季北方鸟南迁;hainana为海南岛的留鸟;batanis为留鸟于兰屿岛及台湾东南部火烧岛。常见于林地、林缘、公园及城镇。常被捕捉为笼鸟,因此有些逃逸鸟。
习性:性活泼而喧闹,于树顶觅食小型昆虫、小浆果及花蜜。
俗名:白目眶 白眼儿 奀藤 粉眼儿 金眼圈 相思仔 绣眼儿

| 相机品牌: | NIKON CORPORATION | 相机型号: | NIKON D300 |
| 拍摄时间: | 2008:07:05 08:21:35 | 照片尺寸: | 700 * 469 |
| 编辑工具: | Adobe Photoshop CS Windows | 感光度: | ISO 250 |
| 光圈: | F5.6 | 曝光时间: | 1/250 秒 |
| 闪光灯: | 关 | 曝光补偿: | 0EV |
| 焦距: | 310 毫米 | 测光模式: | 中央重点测光 |
| 白平衡: | 自动 | 曝光程序: | 手动 |
[1]

| 相机品牌: | NIKON CORPORATION | 相机型号: | NIKON D300 |
| 拍摄时间: | 2008:07:05 08:15:35 | 照片尺寸: | 700 * 463 |
| 编辑工具: | Adobe Photoshop CS Windows | 感光度: | ISO 250 |
| 光圈: | F5.6 | 曝光时间: | 1/400 秒 |
| 闪光灯: | 关 | 曝光补偿: | - 0.3EV |
| 焦距: | 310 毫米 | 测光模式: | 中央重点测光 |
| 白平衡: | 自动 | 曝光程序: | 手动 |
[2]

| 相机品牌: | NIKON CORPORATION | 相机型号: | NIKON D300 |
| 拍摄时间: | 2008:07:05 08:14:55 | 照片尺寸: | 700 * 475 |
| 编辑工具: | Adobe Photoshop CS Windows | 感光度: | ISO 250 |
| 光圈: | F5.6 | 曝光时间: | 1/320 秒 |
| 闪光灯: | 关 | 曝光补偿: | 0EV |
| 焦距: | 310 毫米 | 测光模式: | 中央重点测光 |
| 白平衡: | 自动 | 曝光程序: | 手动 |
[3]

| 相机品牌: | NIKON CORPORATION | 相机型号: | NIKON D300 |
| 拍摄时间: | 2008:07:05 08:18:13 | 照片尺寸: | 700 * 465 |
| 编辑工具: | Adobe Photoshop CS Windows | 感光度: | ISO 250 |
| 光圈: | F5.6 | 曝光时间: | 1/250 秒 |
| 闪光灯: | 开[带选通返回][强制闪光][去红眼] | 曝光补偿: | 0EV |
| 焦距: | 310 毫米 | 测光模式: | 中央重点测光 |
| 白平衡: | 自动 | 曝光程序: | 手动 |
[4]

| 相机品牌: | NIKON CORPORATION | 相机型号: | NIKON D300 |
| 拍摄时间: | 2008:07:05 08:20:13 | 照片尺寸: | 700 * 477 |
| 编辑工具: | Adobe Photoshop CS Windows | 感光度: | ISO 250 |
| 光圈: | F5.6 | 曝光时间: | 1/250 秒 |
| 闪光灯: | 关 | 曝光补偿: | 0EV |
| 焦距: | 310 毫米 | 测光模式: | 中央重点测光 |
| 白平衡: | 自动 | 曝光程序: | 手动 |
[5]
这家伙确实太活泼了。只拍了那一张成鸟,就再也找不到了。只好对着小家伙开练!